2020年度湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院部門決算
目錄
第一部分湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院概況
部門職責(zé)
(一)湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健于一體的國家三級甲等綜合醫(yī)院,占地面積270畝,編制病床1200張。是住院醫(yī)師規(guī)培基地協(xié)同醫(yī)院,全科醫(yī)生培訓(xùn)基地;是湖南胸痛中心、創(chuàng)傷中心、卒中聯(lián)盟單位,懷化市危重孕產(chǎn)婦救治中心,懷化市危重新生兒救治中心,侗醫(yī)藥研究湖南省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,中國肺癌防治聯(lián)盟肺結(jié)節(jié)診治分中心,湖南省個體化給藥咨詢指導(dǎo)懷化分中心,國家Ⅰ期藥物臨床試驗(yàn)中心、中國創(chuàng)傷聯(lián)盟懷化市區(qū)域創(chuàng)傷救治中心,湖南省呼吸與危重癥疾病臨床醫(yī)療技術(shù)示范基地,湖南省多發(fā)重癥創(chuàng)傷救治臨床醫(yī)療技術(shù)示范基地,懷化市肝膽胰疾病微創(chuàng)治療臨床醫(yī)療技術(shù)示范基地,懷化市顯微創(chuàng)傷外科中心,市急危重癥中心,市心血管病防治研究所。擁有心血管內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、臨床護(hù)理三個省臨床重點(diǎn)專科建設(shè)項(xiàng)目及骨科顯微外科、神經(jīng)外科、重癥醫(yī)學(xué)科、婦科等23個市級重點(diǎn)???;是懷化市腹腔鏡(普外)治療、神經(jīng)內(nèi)科、消化內(nèi)科、肝膽外科等10個專業(yè)質(zhì)量控制中心掛靠單位以及12個專業(yè)委員會主任委員掛靠單位。
(二)醫(yī)院先后被授予全國衛(wèi)生系統(tǒng)先進(jìn)集體、全國百姓放心示范醫(yī)院、全國模范職工之家、全國綠化模范單位等稱號。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
設(shè)臨床醫(yī)技科室46個,編制病床1200張。在職職工1270人,高級職稱近200人,博、碩士100余人;設(shè)臨床教研室17個。
(二)決算單位構(gòu)成。
十三屆湖南省人大常委會第二十五次會議已經(jīng)批準(zhǔn)2020年度湖南省本級決算,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及其實(shí)施條例、財政財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定,湖南省財政廳2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院。
第二部分
部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門:湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 2,880.30 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 3,000.00 | 二、外交支出 | 33 | |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 三、國防支出 | 34 | ||
四、上級補(bǔ)助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事業(yè)收入 | 5 | 49,211.84 | 五、教育支出 | 36 | |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 20.38 | |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 2,866.63 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 53,430.94 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | |||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | |||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | |||
本年收入合計 | 27 | 57,958.77 | 本年支出合計 | 58 | 53,451.32 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 結(jié)余分配 | 59 | 907.44 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 3,600.00 | |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 57,958.77 | 總計 | 62 | 57,958.77 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
收入決算表 公開02表 部門:湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2020年度金額單位:萬元 |
支出決算表
公開03表
部門:湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2020年度金額單位:萬元
項(xiàng)目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 53,451.32 | 52,634.14 | 817.18 | ||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 20.38 | 20.38 | ||||
20602 | 基礎(chǔ)研究 | 20.00 | 20.00 | ||||
2060203 | 自然科學(xué)基金 | 20.00 | 20.00 | ||||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 0.38 | 0.38 | ||||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 0.38 | 0.38 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 53,430.94 | 52,634.14 | 796.80 | |||
21002 | 公立醫(yī)院 | 52,849.14 | 52,634.14 | 215.00 | |||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 52,634.14 | 52,634.14 | ||||
2100211 | 處理醫(yī)療欠費(fèi) | 30.00 | 30.00 | ||||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 185.00 | 185.00 | ||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 581.80 | 581.80 | ||||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 33.00 | 33.00 | ||||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 405.40 | 405.40 | ||||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 143.40 | 143.40 | ||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2020年度金額單位:萬元
收 入 | 支 出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 2,880.30 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 3,000.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、國有資本經(jīng)營財政撥款 | 3 | 三、國防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 20.38 | 20.38 | ||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | ||||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 2,259.92 | 2,259.92 | ||||
10 | …… | 54 | ||||||
22 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | |||||
23 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | |||||
24 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | ||||||
25 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | ||||||
26 | 本年支出合計 | 59 | 2,280.30 | 2,280.30 | ||||
本年收入合計 | 27 | 5,880.30 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 3,600.00 | 600.00 | 0.00 | |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 61 | 3,000.00 | |||||
一般公共預(yù)算財政撥款 | 29 | 62 | ||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 30 | 63 | ||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 31 | 總計 | 64 | 5,880.30 | 2,880.30 | |||
總計 | 32 | 5,880.30 | 3,000.00 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
部門:湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2020年度金額單位:萬元
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 2,280.30 | 1,463.12 | 817.18 | |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 20.38 | 20.38 | |
20602 | 基礎(chǔ)研究 | 20.00 | 20.00 | |
2060203 | 自然科學(xué)基金 | 20.00 | 20.00 | |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 0.38 | 0.38 | |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 0.38 | 0.38 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2,259.92 | 1,463.12 | 796.80 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 1,678.12 | 1,463.12 | 215.00 |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 1,463.12 | 1,463.12 | |
2100211 | 處理醫(yī)療欠費(fèi) | 30.00 | 30.00 | |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 185.00 | 185.00 | |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 581.80 | 581.80 | |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 33.00 | 33.00 | |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 405.40 | 405.40 | |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 143.40 | 143.40 | |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 0.00 | |
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 部門:湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院公開06表 單位:萬元 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 1,463.12 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | ||
30101 | 基本工資 | 1,463.12 | 30201 | 辦公費(fèi) | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | ||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 30202 | 印刷費(fèi) | 30702 | 國外債務(wù)付息 | |||
30103 | 獎金 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 310 | 資本性支出 | |||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 31001 | 房屋建筑物購建 | |||
30107 | 績效工資 | 30205 | 水費(fèi) | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | |||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 30206 | 電費(fèi) | 31003 | 專用設(shè)備購置 | |||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 30207 | 郵電費(fèi) | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 30208 | 取暖費(fèi) | 31006 | 大型修繕 | |||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |||
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 30211 | 差旅費(fèi) | 31008 | 物資儲備 | |||
30113 | 住房公積金 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | |||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 31010 | 安置補(bǔ)助 | |||
30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費(fèi) | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |||
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 30215 | 會議費(fèi) | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | |||
30301 | 離休費(fèi) | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 31013 | 公務(wù)用車購置 | |||
30302 | 退休費(fèi) | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 31019 | 其他交通工具購置 | |||
30303 | 退職(役)費(fèi) | 30218 | 專用材料費(fèi) | 31021 | 文物和陳列品購置 | |||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | |||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 31099 | 其他資本性支出 | |||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 39906 | 贈與 | |||
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | |||
30309 | 獎勵金 | 30229 | 福利費(fèi) | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | |||
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代繳社會保險費(fèi) | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | |||||
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計 | 1,463.12 | 公用經(jīng)費(fèi)合計 | ||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門:公開07表
單位:萬元
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù) 接待費(fèi) | 合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù) 接待費(fèi) | ||||
小計 | 購置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | 小計 | 購置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門:湖南醫(yī)院學(xué)院第一附屬醫(yī)院單位:萬元
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |||
229 | 其他支出 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
2290402 | 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||||
公開09表 | ||||||||
部門: | 單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合計 | ||||||||
注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 |
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計57958.77萬元,與上年相比,增加2223.83萬元,增長3.99%,主要是因?yàn)槭轻t(yī)院創(chuàng)傷綜合樓,申請了政府性基金3000萬元;支出總計53451.32萬元。與上年相比,減少1046.35萬元,減少1.92%,主要是因?yàn)樾鹿谝咔槠陂g經(jīng)濟(jì)下行,業(yè)務(wù)收入下降,醫(yī)院加強(qiáng)成本控制,降低水電等運(yùn)行支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計57958.77萬元,其中:財政撥款收入5880.3萬元,占10.15%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入49211.84萬元,占84.91%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入2866.63萬元,占4.94%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計53451.32萬元,其中:基本支出52634.14萬元,占98.47%;項(xiàng)目支出817.18萬元,占1.53%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計5880.30萬元,與上年相比,增加3568.97萬元,增長152.59%,主要是因?yàn)獒t(yī)院創(chuàng)傷綜合樓,申請了政府性基金3000萬元;
支出總計2280.30萬元,與上年相比,減少31.03萬元,減少1.34%,主要是因?yàn)?020年人員工資福利撥款支出較2019年的1509.6萬元調(diào)減了46.48萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出2280.30萬元,占本年支出合計的4.23%,與上年相比,財政撥款支出減少31.03萬元,減少1.34%,主要是因?yàn)?020年人員工資福利撥款支出較2019年的1509.6萬元調(diào)減了46.48萬元。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出2280.30萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)公立醫(yī)院(類)基本支出1463.12萬元,占64.16%;公立醫(yī)院(類)項(xiàng)目支出817.18萬元,占36.64%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1520.12萬元,支出決算數(shù)為2280.30萬元,完成年初預(yù)算的150%,其中:
1、一般公共服務(wù)(類)公立醫(yī)院基本支出(款)人員工資福利(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1463.12萬元,支出決算為1463.12萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2、一般公共服務(wù)(類)公立醫(yī)院項(xiàng)目支出(款)處理醫(yī)療欠費(fèi)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為30萬元,支出決算為30萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
3、一般公共服務(wù)(類)公立醫(yī)院項(xiàng)目支出(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為27萬元,支出決算為27萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
4、一般公共服務(wù)(類)公立醫(yī)院項(xiàng)目支出(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,后期追加預(yù)算760.18,支出決算為760.18萬元,完成追加預(yù)算的100%,決算數(shù)等于追加預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1463.12萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1463.12萬元,占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)0萬元,占基本支出的0%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入3000萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3000萬元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。主要原因是:(具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明)。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費(fèi)0萬元,用于召開……會議,人數(shù)0人,內(nèi)容為……;開支培訓(xùn)費(fèi)153.4萬元,用于開展提升醫(yī)療能力及重點(diǎn)學(xué)科知識培訓(xùn),人數(shù)1500人,內(nèi)容為臨床各學(xué)科知識;舉辦……等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,主要是……。(注:指財政撥款支出的三類會議、培訓(xùn)活動,節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,請分項(xiàng)列明活動計劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況)
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額100萬元,其中:政府采購貨物支出100萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額100萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額100萬元,占政府采購支出總額的100%。(政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2020 年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額.注財政撥款支出。)
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛10輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備5臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備37臺(套)。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等……(
按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息,請作為附件公開)
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):納入?。ㄊ?縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
二、……
三、……
(名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞,如省財政廳應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋)
第五部分
附件
2020年度部門整體支出績效表
省級預(yù)算部門名稱 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | ||||||||
年度預(yù) (萬元) | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||
年度資金總額 | 1520.12 | 2280.3 | 2280.3 | 100 | 100 | 97 | |||
按收入性質(zhì)分:2280.3 | 按支出性質(zhì)分:2280.3 | ||||||||
其中:一般公共預(yù)算:2280.3 | 其中:基本支出:1463.12 | ||||||||
政府性基金撥款: | 項(xiàng)目支出:817.18 | ||||||||
納入專戶管理的非稅收入撥款: | |||||||||
其他資金: | |||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||
100 | 100 | ||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改進(jìn)措施 | |
產(chǎn)出指標(biāo) (50分) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1: | |||||||
指標(biāo)2: | |||||||||
…… | |||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:技能提高 | 培訓(xùn)10次 | 10次 | 20 | 20 | ||||
指標(biāo)2: | |||||||||
…… | |||||||||
時效指標(biāo) | 指標(biāo)1:資金到位 | 年初到位 | 年末使用完成 | 10 | 10 | ||||
指標(biāo)2: | |||||||||
…… | |||||||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1:降低壞賬 | 30 | 30 | 20 | 20 | ||||
指標(biāo)2: | |||||||||
…… | |||||||||
