2019年臨床醫(yī)療、行管招聘考試成績
崗位 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 考試成績 | 排名 | 備注 |
心內(nèi)科醫(yī)師 | 劉凡香 | 女 | 碩士 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 74 | 1 | 擬錄 |
周白雪 | 女 | 碩士 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 72 | 2 | 擬錄 | |
曾旺偉 | 男 | 碩士 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 67 | 3 | ||
文曉雷 | 男 | 碩士 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 缺考 | |||
呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 朱艷梅 | 女 | 碩士 | 武漢大學(xué) | 77 | 1 | 擬錄 |
劉琴 | 女 | 碩士 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 77 | 1 | 擬錄 | |
楊曉萌 | 女 | 碩士 | 吉首大學(xué) | 72 | 3 | ||
凌芳 | 女 | 碩士 | 南華大學(xué) | 缺考 | |||
神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 楊茜文 | 女 | 碩士 | 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 | 71 | 1 | 擬錄 |
唐瑋婷 | 女 | 碩士 | 南華大學(xué) | 缺考 | |||
舒聞?wù)?/font> | 男 | 碩士 | 吉首大學(xué) | 缺考 | |||
消化內(nèi)科醫(yī)師 | 陳京京 | 女 | 碩士 | 中南大學(xué) | 71 | 1 | 擬錄 |
謝海娜 | 女 | 碩士 | 南華大學(xué) | 缺考 | |||
曾孟林 | 男 | 碩士 | 中南大學(xué) | 缺考 | |||
婦科醫(yī)師 | 李祥令 | 男 | 碩士 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 缺考 | ||
神經(jīng)外科醫(yī)師 | 羅成 | 男 | 碩士 | 南華大學(xué) | 73 | 1 | 擬錄 |
段宸 | 男 | 碩士 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 66 | 2 | ||
樊西唐 | 男 | 碩士 | 中南大學(xué) | 缺考 | |||
中醫(yī)科醫(yī)師 | 龍俊華 | 男 | 碩士 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 58 | ||
顯微外科醫(yī)師 | 顏毅 | 男 | 碩士 | 南華大學(xué) | 缺考 | ||
關(guān)節(jié)外科醫(yī)師 | 闕濛 | 男 | 碩士 | 湖南師范大學(xué) | 76 | 1 | 擬錄 |
符得紅 | 男 | 碩士 | 南華大學(xué) | 65 | 2 | ||
創(chuàng)傷外科醫(yī)師 | 肖國強(qiáng) | 男 | 碩士 | 華北理工大學(xué) | 75 | 1 | 擬錄 |
夏衛(wèi)民 | 男 | 碩士 | 南華大學(xué) | 66 | 2 | ||
肛腸乳腺醫(yī)師 | 劉小芹 | 男 | 碩士 | 南華大學(xué) | 61 | 1 | 擬錄 |
吳永彪 | 男 | 碩士 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 缺考 | |||
泌尿外科醫(yī)師 | 李靖 | 男 | 碩士 | 南華大學(xué) | 69 | 1 | 擬錄 |
付梓峰 | 男 | 碩士 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 缺考 | |||
楊龍 | 男 | 碩士 | 中山大學(xué) | 缺考 | |||
學(xué)科建設(shè)與科研管理辦公室 | 舒密 | 女 | 碩士 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 75 | 擬錄 | |
藥學(xué)部 | 龍建香 | 女 | 碩士 | 中南大學(xué)湘雅醫(yī)學(xué)院 | 76 | 1 | 擬錄 |
蔣進(jìn)勇 | 男 | 碩士 | 南華大學(xué) | 49.5 | 2 | ||
周瓊琳 | 女 | 碩士 | 南華大學(xué) | 45 | 3 | ||
賀彩梅 | 女 | 碩士 | 湖南師范大學(xué) | 缺考 | |||
張婷 | 女 | 碩士 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 缺考 | |||
中醫(yī)科醫(yī)師 | 陽婷 | 女 | 本科 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 63 | 1 | 擬錄 |
歐情英 | 女 | 本科 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 43 | 2 | ||
譚詩淼 | 女 | 本科 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 41 | 3 | ||
蔣婷 | 女 | 本科 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 缺考 | |||
兒科醫(yī)師 | 顏文語 | 男 | 本科 | 南華大學(xué) | 49 | ||
腎內(nèi)科醫(yī)師 | 楊翔 | 男 | 本科 | 南華大學(xué) | 55 | ||
感染科醫(yī)師 | 蔣鑫 | 男 | 本科 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 62 | 1 | 擬錄 |
劉艷 | 女 | 本科 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 缺考 | |||
康復(fù)科醫(yī)師 | 劉小娟 | 女 | 本科 | 南華大學(xué) | 69 | 擬錄 | |
胸外科醫(yī)師 | 蔣茂林 | 男 | 碩士 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 缺考 | ||
燒傷整形醫(yī)師 | 袁星 | 男 | 本科 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 46 | ||
眼科醫(yī)師 | 董旭 | 女 | 碩士 | 中山大學(xué) | 缺考 | ||
全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 張建武 | 男 | 本科 | 南華大學(xué) | 71 | 1 | 擬錄 |
熊陽 | 女 | 本科 | 南華大學(xué) | 69 | 2 | 擬錄 | |
楊學(xué)民 | 男 | 本科 | 南華大學(xué) | 68 | 3 | ||
輸血科醫(yī)師 | 伍燕輝 | 女 | 本科 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 68 | 擬錄 | |
影像中心醫(yī)師 | 戴高月 | 女 | 本科 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 63 | 1 | 擬錄 |
姚靈 | 女 | 本科 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 62 | 2 | 擬錄 | |
楊翠玲 | 女 | 本科 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 61 | 3 | ||
李林 | 男 | 本科 | 延安大學(xué) | 缺考 | |||
超聲科醫(yī)師 | 謝志豪 | 男 | 本科 | 吉首大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) | 45 | ||
影像中心技師 | 黃敏 | 女 | 本科 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 53.75 | 1 | 擬錄 |
梁宣 | 女 | 本科 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 40 | 2 | ||
楊彩佳 | 男 | 本科 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 缺考 | |||
唐英 | 女 | 本科 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 缺考 | |||
康復(fù)科技師 | 梁莉莎 | 女 | 本科 | 湘南學(xué)院 | 47.5 | 1 | 擬錄 |
吳俊南 | 男 | 本科 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 45 | 2 | 擬錄 | |
陳唯 | 女 | 本科 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 42.5 | 3 | ||
譚玉 | 女 | 本科 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 42.5 | 3 | ||
黃豪帥 | 男 | 本科 | 湘南學(xué)院 | 41.25 | 5 | ||
丁玲 | 女 | 本科 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 38.75 | 6 | ||
張昱 | 男 | 本科 | 湘南學(xué)院 | 37.5 | 7 | ||
陶獻(xiàn)江 | 男 | 本科 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 缺考 | |||
粟福珍 | 女 | 本科 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 缺考 | |||
耳鼻喉科技師 | 梁悅 | 女 | 本科 | 湘南學(xué)院 | 55 | 1 | 擬錄 |
舒麗軍 | 女 | 本科 | 湘南學(xué)院 | 50 | 2 | ||
謝芳 | 女 | 大專 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 40 | 3 | ||
周智強(qiáng) | 男 | 大專 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 33.75 | 4 | ||
檢驗(yàn)科/輸血科技師 | 鄒珍 | 女 | 本科 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 58.75 | 1 | 擬錄 |
扶鳳玲 | 女 | 本科 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 47.5 | 2 | 擬錄 | |
尹杰 | 女 | 本科 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 46.25 | 3 | ||
唐玲 | 女 | 本科 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 46.25 | 3 | ||
劉展宏 | 男 | 本科 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 40 | 5 | ||
何睿翔 | 女 | 本科 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 缺考 | |||
曾月 | 女 | 本科 | 湖南師范大學(xué) | 缺考 | |||
法制辦干事 | 王志鵬 | 男 | 本科 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 缺考 | ||
財(cái)務(wù)科/績效辦干事 | 鐘紫薇 | 女 | 本科 | 湖南工程學(xué)院 | 80.85 | 1 | 擬錄 |
楊雯 | 女 | 本科 | 湖南文理學(xué)院 | 78.3 | 2 | 擬錄 | |
張凱東 | 男 | 本科 | 長沙師范學(xué)院 | 69.2 | 3 | ||
王雪懿 | 女 | 本科 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 缺考 |
掃一掃 手機(jī)端瀏覽