2018年4月護(hù)理招聘筆試、操作成績(jī)匯總
排名 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 筆試折后分?jǐn)?shù)(50%) | 操作成績(jī) | 操作折后分?jǐn)?shù)(20%) | 總分 | |
護(hù)理專(zhuān)業(yè) | |||||||
1 | 唐文靜 | 73.50 | 36.75 | 91.66 | 18.332 | 55.082 | |
2 | 譚慧琳 | 72.50 | 36.25 | 90.00 | 18.000 | 54.250 | |
3 | 蔣思 | 73.00 | 36.50 | 85.33 | 17.066 | 53.566 | |
4 | 廖婷 | 71.00 | 35.50 | 90.00 | 18.000 | 53.500 | |
5 | 向華 | 80.00 | 40.00 | 65.66 | 13.132 | 53.132 | |
6 | 萬(wàn)方林 | 73.00 | 36.50 | 79.33 | 15.866 | 52.366 | |
6 | 伍春霞 | 71.00 | 35.50 | 84.33 | 16.866 | 52.366 | |
8 | 唐林琳 | 66.50 | 33.25 | 93.66 | 18.732 | 51.982 | |
9 | 劉碧霞 | 66.00 | 33.00 | 91.33 | 18.266 | 51.266 | |
10 | 顏艷梅 | 71.00 | 35.50 | 78.00 | 15.600 | 51.100 | |
10 | 黃思慧 | 69.00 | 34.50 | 83.00 | 16.600 | 51.100 | |
10 | 馬莉 | 69.00 | 34.50 | 83.00 | 16.600 | 51.100 | |
13 | 李晨曦 | 64.00 | 32.00 | 93.33 | 18.666 | 50.666 | |
14 | 陳雪英 | 69.00 | 34.50 | 80.00 | 16.000 | 50.500 | |
14 | 姜雪梅 | 69.00 | 34.50 | 80.00 | 16.000 | 50.500 | |
16 | 王照 | 70.00 | 35.00 | 77.33 | 15.466 | 50.466 | |
17 | 張慧娟 | 62.50 | 31.25 | 95.00 | 19.000 | 50.250 | |
18 | 李玉雙 | 63.00 | 31.50 | 93.66 | 18.732 | 50.232 | |
19 | 史桂芳 | 73.50 | 36.75 | 67.33 | 13.466 | 50.216 | |
20 | 張蝶 | 62.00 | 31.00 | 95.66 | 19.132 | 50.132 | |
21 | 代璐 | 62.50 | 31.25 | 93.66 | 18.732 | 49.982 | |
22 | 石凱靈 | 65.50 | 32.75 | 85.33 | 17.066 | 49.816 | |
23 | 雷敏 | 67.00 | 33.50 | 80.66 | 16.132 | 49.632 | |
24 | 周芷倩 | 65.00 | 32.50 | 85.33 | 17.066 | 49.566 | |
25 | 鄧君霞 | 66.00 | 33.00 | 82.66 | 16.532 | 49.532 | |
26 | 彭麗 | 71.50 | 35.75 | 67.66 | 13.532 | 49.282 | |
27 | 陳佳 | 66.00 | 33.00 | 80.66 | 16.132 | 49.132 | |
28 | 曾麗 | 72.50 | 36.25 | 64.33 | 12.866 | 49.116 | |
29 | 劉佳 | 62.50 | 31.25 | 89.00 | 17.800 | 49.050 | |
30 | 余美香 | 69.00 | 34.50 | 72.33 | 14.466 | 48.966 | |
31 | 曾麗瑛 | 62.50 | 31.25 | 87.66 | 17.532 | 48.782 | |
32 | 周海玲 | 67.00 | 33.50 | 76.33 | 15.266 | 48.766 | |
33 | 尹麗霞 | 70.00 | 35.00 | 67.66 | 13.532 | 48.532 | |
34 | 陳素蓉 | 65.00 | 32.50 | 79.33 | 15.866 | 48.366 | |
34 | 伍雪琴 | 65.00 | 32.50 | 79.33 | 15.866 | 48.366 | |
36 | 吳村庸 | 71.50 | 35.75 | 62.33 | 12.466 | 48.216 | |
37 | 曾晶 | 62.00 | 31.00 | 85.66 | 17.132 | 48.132 | |
38 | 湯勝蘭 | 67.50 | 33.75 | 69.33 | 13.866 | 47.616 | |
39 | 全八玉 | 62.00 | 31.00 | 83.00 | 16.600 | 47.600 | |
40 | 舒安琪 | 62.00 | 31.00 | 82.33 | 16.466 | 47.466 | |
41 | 汪夢(mèng) | 65.50 | 32.75 | 73.33 | 14.666 | 47.416 | |
41 | 何訪月 | 63.50 | 31.75 | 78.33 | 15.666 | 47.416 | |
43 | 李彥博 | 68.00 | 34.00 | 66.33 | 13.266 | 47.266 | |
44 | 覃嘉媛 | 66.50 | 33.25 | 70.00 | 14.000 | 47.250 | |
45 | 李姣花 | 68.50 | 34.25 | 64.33 | 12.866 | 47.116 | |
46 | 劉柯宏 | 62.00 | 31.00 | 80.00 | 16.000 | 47.000 | |
47 | 陸莉娜 | 69.00 | 34.50 | 62.33 | 12.466 | 46.966 | |
48 | 曾琳 | 66.50 | 33.25 | 67.66 | 13.532 | 46.782 | |
49 | 滕玉迪 | 67.00 | 33.50 | 66.00 | 13.200 | 46.700 | |
50 | 顏家菊 | 63.00 | 31.50 | 75.66 | 15.132 | 46.632 | |
51 | 李婷 | 63.50 | 31.75 | 74.00 | 14.800 | 46.550 | |
52 | 劉曉鳳 | 65.00 | 32.50 | 69.66 | 13.932 | 46.432 | |
53 | 張慧琳 | 63.00 | 31.50 | 74.33 | 14.866 | 46.366 | |
54 | 呂文媛 | 62.00 | 31.00 | 75.00 | 15.000 | 46.000 | |
55 | 周吉 | 63.00 | 31.50 | 71.66 | 14.332 | 45.832 | |
56 | 劉楊 | 63.50 | 31.75 | 68.66 | 13.732 | 45.482 | |
57 | 向歸華 | 61.50 | 30.75 | 71.66 | 14.332 | 45.082 | |
58 | 顏佩佩 | 66.00 | 33.00 | 60.00 | 12.000 | 45.000 | |
59 | 唐克萍 | 63.00 | 31.50 | 66.66 | 13.332 | 44.832 | |
60 | 胡永娥 | 61.50 | 30.75 | 69.66 | 13.932 | 44.682 | |
61 | 張莉香 | 63.50 | 31.75 | 64.00 | 12.800 | 44.550 | |
62 | 張生琴 | 65.00 | 32.50 | 60.00 | 12.000 | 44.500 | |
63 | 孫玲 | 61.50 | 30.75 | 68.00 | 13.600 | 44.350 | |
64 | 明雪輝 | 62.00 | 31.00 | 66.66 | 13.332 | 44.332 | |
65 | 陳倩 | 61.50 | 30.75 | 66.33 | 13.266 | 44.016 | |
66 | 張艷紅 | 61.50 | 30.75 | 64.33 | 12.866 | 43.616 | |
67 | 黃依妮 | 62.00 | 31.00 | 60.00 | 12.000 | 43.000 | |
68 | 樊亞雪 | 62.50 | 31.25 | 53.33 | 10.666 | 41.916 | |
69 | 何嬋媛 | 62.50 | 31.25 | 51.33 | 10.266 | 41.516 | |
70 | 翟曉芳 | 64.50 | 32.25 | 31.66 | 6.332 | 38.582 | |
71 | 雷雨娟 | 73.00 | 36.50 | 缺考 | 0.000 | 36.500 | |
72 | 張婷 | 63.50 | 31.75 | 23.33 | 4.666 | 36.416 | |
73 | 尹文慧 | 65.00 | 32.50 | 0 | 0.000 | 32.500 | |
助產(chǎn)專(zhuān)業(yè) | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 筆試折后分?jǐn)?shù) | 操作成績(jī) | 操作折后分?jǐn)?shù) | 總分 | |
1 | 侯戀 | 74.50 | 37.25 | 76.00 | 15.200 | 52.450 | |
2 | 楊彩玲 | 66.50 | 33.25 | 69.66 | 13.932 | 47.182 | |
3 | 唐雪 | 67.50 | 33.75 | 66.00 | 13.200 | 46.950 | |
4 | 陳啼歡 | 70.00 | 35.00 | 45.00 | 9.000 | 44.000 | |
男 護(hù) | |||||||
序號(hào) | 姓名 |
筆試 成績(jī) |
筆試折后 分?jǐn)?shù) |
操作 考試 |
操作折后 分?jǐn)?shù) |
總分 | |
1 | 李勇杰 | 48.00 | 24.00 | 64.33 | 12.866 | 36.866 | |
2 | 陳萬(wàn) | 45.00 | 22.50 | 60.00 | 12.000 | 34.500 | |
3 | 熊朋 | 21.00 | 10.50 | 25.00 | 5.000 | 15.500 | |
4 | 林睦奕 | 69.00 | 34.50 | 缺考 | 0.000 |
掃一掃 手機(jī)端瀏覽