湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院編外招聘BW20-22崗位人員體檢通知
根據(jù)《湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2022年招聘公告》和《湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院編外招聘BW20-22崗位崗位招聘考試通知》,根據(jù)筆試、操作、面試綜合成績(jī)排名按1:1的比例參加體檢。具體通知如下:
一、體檢時(shí)間
2022年7月13日上午8:00
二、體檢地點(diǎn)
三、體檢要求
1.空腹,前一天注意休息,不飲酒、不熬夜。
2.攜帶身份證原件。
3.當(dāng)天未參加體檢者視為自動(dòng)放棄此次招聘錄取資格。
四、入圍體檢人員名單
姓名 | 性別 | 考號(hào) | 應(yīng)聘崗位 | 筆試成績(jī) | 操作考試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 綜合排名 | 備注 |
田小紅 | 女 | 2022BWH203 | BW20-護(hù)理1(本科一批) | 94.57 | 95.57 | 1 | 擬體檢 | ||
馮能 | 男 | 2022BWH201 | BW20-護(hù)理1(本科一批) | 93.29 | 94.29 | 2 | 擬體檢 | ||
陳根英 | 女 | 2022BWH202 | BW20-護(hù)理1(本科一批) | 89.43 | 90.43 | 3 | 擬體檢 | ||
戴慧 | 女 | 2022BWH091 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 78.00 | 89.00 | 94.71 | 84.64 | 1 | 擬體檢 |
周葉琳 | 女 | 2022BWH116 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 74.00 | 94.20 | 93.29 | 83.92 | 2 | 擬體檢 |
李翠萍 | 女 | 2022BWH103 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 64.00 | 93.40 | 93.43 | 78.71 | 3 | 擬體檢 |
龐典 | 男 | 2022BWH039 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 63.50 | 86.40 | 93.43 | 76.36 | 4 | 擬體檢 |
陳慧 | 女 | 2022BWH172 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 64.50 | 82.80 | 90.71 | 75.23 | 5 | 擬體檢 |
李思婷 | 女 | 2022BWH038 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 60.50 | 77.20 | 88.86 | 71.18 | 6 | 擬體檢 |
徐仙 | 女 | 2022BWH047 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 59.50 | 77.20 | 90.71 | 71.05 | 7 | 擬體檢 |
麻菊香 | 女 | 2022BWH175 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 59.50 | 75.60 | 91.86 | 70.80 | 8 | 擬體檢 |
周玉婷 | 女 | 2022BWH071 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 56.00 | 80.20 | 89.43 | 69.95 | 9 | 擬體檢 |
肖玲芳 | 女 | 2022BWH101 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 53.00 | 86.60 | 86.86 | 69.85 | 10 | 擬體檢 |
楊方 | 女 | 2022BWH059 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 45.50 | 89.80 | 93.00 | 68.29 | 11 | 擬體檢 |
肖夢(mèng)蓮 | 女 | 2022BWH181 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 53.00 | 79.00 | 89.29 | 68.06 | 12 | 擬體檢 |
陳艷清 | 女 | 2022BWH057 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 51.00 | 74.40 | 87.43 | 65.31 | 13 | 擬體檢 |
周子韻 | 女 | 2022BWH021 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 41.00 | 80.40 | 91.00 | 62.82 | 14 | 擬體檢 |
王莉 | 女 | 2022BWH131 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 69.50 | 92.00 | —— | 62.35 | 15 | |
胡彩霞 | 女 | 2022BWH019 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 49.00 | 57.20 | 87.57 | 59.17 | 16 | |
吳婷 | 女 | 2022BWH135 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 62.50 | 89.20 | —— | 58.01 | 17 | |
向仟蓉 | 女 | 2022BWH092 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 61.00 | 87.40 | —— | 56.72 | 18 | |
羅燦 | 女 | 2022BWH133 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 64.50 | 80.60 | —— | 56.43 | 19 | |
吳佳秦 | 女 | 2022BWH130 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 65.50 | 71.00 | —— | 54.05 | 20 | |
周金花 | 女 | 2022BWH090 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 70.00 | 50.60 | —— | 50.18 | 21 | |
周雪 | 女 | 2022BWH098 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 75.50 | 95.00 | 94.14 | 85.08 | 1 | 擬體檢 |
劉雪潔 | 女 | 2022BWH093 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 73.50 | 90.50 | 93.14 | 82.53 | 2 | 擬體檢 |
楊琳 | 女 | 2022BWH143 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 70.50 | 93.40 | 92.71 | 81.81 | 3 | 擬體檢 |
湯琦 | 女 | 2022BWH140 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 76.00 | 90.10 | 82.86 | 81.60 | 4 | 擬體檢 |
李文竹 | 女 | 2022BWH085 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 73.00 | 93.40 | 83.86 | 81.29 | 5 | 擬體檢 |
向洪瑤 | 女 | 2022BWH124 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 67.50 | 95.00 | 95.14 | 81.28 | 6 | 擬體檢 |
彭雯 | 女 | 2022BWH061 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 69.60 | 92.20 | 92.71 | 81.00 | 7 | 擬體檢 |
董雅婷 | 女 | 2022BWH066 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 69.00 | 92.20 | 92.71 | 80.70 | 8 | 擬體檢 |
王佳 | 女 | 2022BWH187 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 66.00 | 94.40 | 93.71 | 80.06 | 9 | 擬體檢 |
田欣 | 女 | 2022BWH128 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 73.50 | 81.20 | 93.57 | 79.82 | 10 | 擬體檢 |
尹雨晴 | 女 | 2022BWH031 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 73.00 | 87.70 | 82.00 | 79.21 | 11 | 擬體檢 |
張文鳳 | 女 | 2022BWH099 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 79.50 | 70.50 | 86.43 | 78.19 | 12 | 擬體檢 |
丁柳月 | 女 | 2022BWH097 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 69.50 | 82.00 | 92.00 | 77.75 | 13 | 擬體檢 |
韓婧 | 女 | 2022BWH118 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 64.50 | 88.20 | 93.57 | 77.42 | 14 | 擬體檢 |
姚幸子 | 女 | 2022BWH184 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 72.50 | 79.00 | 87.00 | 77.35 | 15 | |
何嫻娟 | 女 | 2022BWH055 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 76.50 | 76.80 | 79.57 | 77.20 | 16 | |
唐嘉欣 | 女 | 2022BWH015 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 69.50 | 78.00 | 94.43 | 77.04 | 17 | |
楊桂蘋 | 女 | 2022BWH129 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 72.00 | 75.20 | 86.00 | 75.76 | 18 | |
劉慧賢 | 女 | 2022BWH033 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 68.50 | 81.40 | 83.14 | 75.30 | 19 | |
周文藝 | 女 | 2022BWH054 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 67.50 | 80.60 | 83.00 | 74.53 | 20 | |
郭潔玲 | 女 | 2022BWH026 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 72.50 | 70.40 | 81.43 | 73.66 | 21 | |
李嘉俊 | 男 | 2022BWH058 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 63.50 | 94.40 | 94.00 | 78.87 | 1 | 擬體檢 |
向杰 | 男 | 2022BWH158 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 64.00 | 92.40 | 95.29 | 78.78 | 2 | 擬體檢 |
耿顯澤 | 男 | 2022BWH134 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 60.00 | 95.00 | 95.00 | 77.50 | 3 | 擬體檢 |
李金龍 | 男 | 2022BWH136 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 64.00 | 88.80 | 77.71 | 74.18 | 4 | |
彭川川 | 男 | 2022BWH127 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 65.00 | 89.60 | 72.57 | 73.89 | 5 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院
2022年7月12日
掃一掃 手機(jī)端瀏覽