湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2022年編外招聘BW20-22崗位面試通知
根據(jù)《湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2022年編外招聘公告》,現(xiàn)將我院2022年編外招聘BW20-22崗位面試工作通知如下:
一、面試時間
2022年7月7日下午14:30
二、面試地點
湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院嚴謹樓4樓
三、面試內(nèi)容及形式
通過自我介紹(時長不超過2分鐘)、考官提問等形式考察應(yīng)聘者的溝通能力、邏輯思維能力、形象氣質(zhì)及綜合素質(zhì)。
四、面試要求
1.報考人員應(yīng)按照規(guī)定的時間和地點參加考試,開考30分鐘后未到者,視為自動放棄考試資格。
2.參加考試時,必須攜帶身份證原件,缺少證件的報考人員不得參加考試。
3.考試過程中,出現(xiàn)違紀違規(guī)、提供虛假信息等情況者,按有關(guān)規(guī)定取消考試資格。
五、面試人員名單
(一)BW20崗位
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 應(yīng)聘崗位 |
1 | 田小紅 | 女 | 漢族 | BW20-護理1(本科一批) |
2 | 石鎔惠 | 女 | 苗 | BW20-護理1(本科一批) |
3 | 陳根英 | 女 | 侗族 | BW20-護理1(本科一批) |
4 | 楊琴 | 女 | 苗族 | BW20-護理1(本科一批) |
5 | 馮能 | 男 | 土家族 | BW20-護理1(本科一批) |
6 | 雷麗萍 | 女 | 漢族 | BW20-護理1(本科一批) |
(二)BW21-22崗位
根據(jù)筆試和操作綜合成績排名按1:1.5的比例參加面試。
姓名 | 性別 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試成績 | 操作考試成績 | 筆試操作折后成績 | 筆試操作成績排名 | 備注 |
戴慧 | 女 | BW21-護理2(本科二批) | 78.00 | 89.00 | 65.70 | 1 | 入圍面試 |
周葉琳 | 女 | BW21-護理2(本科二批) | 74.00 | 94.20 | 65.26 | 2 | 入圍面試 |
王莉 | 女 | BW21-護理2(本科二批) | 69.50 | 92.00 | 62.35 | 3 | 入圍面試 |
李翠萍 | 女 | BW21-護理2(本科二批) | 64.00 | 93.40 | 60.02 | 4 | 入圍面試 |
吳婷 | 女 | BW21-護理2(本科二批) | 62.50 | 89.20 | 58.01 | 5 | 入圍面試 |
龐典 | 男 | BW21-護理2(本科二批) | 63.50 | 86.40 | 57.67 | 6 | 入圍面試 |
陳慧 | 女 | BW21-護理2(本科二批) | 64.50 | 82.80 | 57.09 | 7 | 入圍面試 |
向仟蓉 | 女 | BW21-護理2(本科二批) | 61.00 | 87.40 | 56.72 | 8 | 入圍面試 |
羅燦 | 女 | BW21-護理2(本科二批) | 64.50 | 80.60 | 56.43 | 9 | 入圍面試 |
吳佳秦 | 女 | BW21-護理2(本科二批) | 65.50 | 71.00 | 54.05 | 10 | 入圍面試 |
李思婷 | 女 | BW21-護理2(本科二批) | 60.50 | 77.20 | 53.41 | 11 | 入圍面試 |
徐仙 | 女 | BW21-護理2(本科二批) | 59.50 | 77.20 | 52.91 | 12 | 入圍面試 |
肖玲芳 | 女 | BW21-護理2(本科二批) | 53.00 | 86.60 | 52.48 | 13 | 入圍面試 |
麻菊香 | 女 | BW21-護理2(本科二批) | 59.50 | 75.60 | 52.43 | 14 | 入圍面試 |
周玉婷 | 女 | BW21-護理2(本科二批) | 56.00 | 80.20 | 52.06 | 15 | 入圍面試 |
肖夢蓮 | 女 | BW21-護理2(本科二批) | 53.00 | 79.00 | 50.20 | 16 | 入圍面試 |
周金花 | 女 | BW21-護理2(本科二批) | 70.00 | 50.60 | 50.18 | 17 | 入圍面試 |
楊方 | 女 | BW21-護理2(本科二批) | 45.50 | 89.80 | 49.69 | 18 | 入圍面試 |
陳艷清 | 女 | BW21-護理2(本科二批) | 51.00 | 74.40 | 47.82 | 19 | 入圍面試 |
周子韻 | 女 | BW21-護理2(本科二批) | 41.00 | 80.40 | 44.62 | 20 | 入圍面試 |
胡彩霞 | 女 | BW21-護理2(本科二批) | 49.00 | 57.20 | 41.66 | 21 | 入圍面試 |
周雪 | 女 | BW22-護理3(高中起點大專) | 75.50 | 95.00 | 66.25 | 1 | 入圍面試 |
湯琦 | 女 | BW22-護理3(高中起點大專) | 76.00 | 90.10 | 65.03 | 2 | 入圍面試 |
李文竹 | 女 | BW22-護理3(高中起點大專) | 73.00 | 93.40 | 64.52 | 3 | 入圍面試 |
劉雪潔 | 女 | BW22-護理3(高中起點大專) | 73.50 | 90.50 | 63.90 | 4 | 入圍面試 |
楊琳 | 女 | BW22-護理3(高中起點大專) | 70.50 | 93.40 | 63.27 | 5 | 入圍面試 |
尹雨晴 | 女 | BW22-護理3(高中起點大專) | 73.00 | 87.70 | 62.81 | 6 | 入圍面試 |
彭雯 | 女 | BW22-護理3(高中起點大專) | 69.60 | 92.20 | 62.46 | 7 | 入圍面試 |
向洪瑤 | 女 | BW22-護理3(高中起點大專) | 67.50 | 95.00 | 62.25 | 8 | 入圍面試 |
董雅婷 | 女 | BW22-護理3(高中起點大專) | 69.00 | 92.20 | 62.16 | 9 | 入圍面試 |
王佳 | 女 | BW22-護理3(高中起點大專) | 66.00 | 94.40 | 61.32 | 10 | 入圍面試 |
何嫻娟 | 女 | BW22-護理3(高中起點大專) | 76.50 | 76.80 | 61.29 | 11 | 入圍面試 |
田欣 | 女 | BW22-護理3(高中起點大專) | 73.50 | 81.20 | 61.11 | 12 | 入圍面試 |
張文鳳 | 女 | BW22-護理3(高中起點大專) | 79.50 | 70.50 | 60.90 | 13 | 入圍面試 |
姚幸子 | 女 | BW22-護理3(高中起點大專) | 72.50 | 79.00 | 59.95 | 14 | 入圍面試 |
丁柳月 | 女 | BW22-護理3(高中起點大專) | 69.50 | 82.00 | 59.35 | 15 | 入圍面試 |
韓婧 | 女 | BW22-護理3(高中起點大專) | 64.50 | 88.20 | 58.71 | 16 | 入圍面試 |
劉慧賢 | 女 | BW22-護理3(高中起點大專) | 68.50 | 81.40 | 58.67 | 17 | 入圍面試 |
楊桂蘋 | 女 | BW22-護理3(高中起點大專) | 72.00 | 75.20 | 58.56 | 18 | 入圍面試 |
唐嘉欣 | 女 | BW22-護理3(高中起點大專) | 69.50 | 78.00 | 58.15 | 19 | 入圍面試 |
周文藝 | 女 | BW22-護理3(高中起點大專) | 67.50 | 80.60 | 57.93 | 20 | 入圍面試 |
郭潔玲 | 女 | BW22-護理3(高中起點大專) | 72.50 | 70.40 | 57.37 | 21 | 入圍面試 |
丁晶 | 女 | BW22-護理3(高中起點大專) | 69.50 | 73.40 | 56.77 | 22 | |
陳棋 | 女 | BW22-護理3(高中起點大專) | 70.00 | 71.20 | 56.36 | 23 | |
趙薇 | 女 | BW22-護理3(高中起點大專) | 64.00 | 81.20 | 56.36 | 24 | |
彭天冉 | 女 | BW22-護理3(高中起點大專) | 69.00 | 68.20 | 54.96 | 25 | |
瞿明鳳 | 女 | BW22-護理3(高中起點大專) | 67.50 | 70.60 | 54.93 | 26 | |
周詩 | 女 | BW22-護理3(高中起點大專) | 63.50 | 73.80 | 53.89 | 27 | |
李嘉俊 | 男 | BW22-護理3(高中起點大專) | 63.50 | 94.40 | 60.07 | 1 | 入圍面試 |
向杰 | 男 | BW22-護理3(高中起點大專) | 64.00 | 92.40 | 59.72 | 2 | 入圍面試 |
彭川川 | 男 | BW22-護理3(高中起點大專) | 65.00 | 89.60 | 59.38 | 3 | 入圍面試 |
李金龍 | 男 | BW22-護理3(高中起點大專) | 64.00 | 88.80 | 58.64 | 4 | 入圍面試 |
耿顯澤 | 男 | BW22-護理3(高中起點大專) | 60.00 | 95.00 | 58.50 | 5 | 入圍面試 |
唐振林 | 男 | BW22-護理3(高中起點大專) | 54.00 | 90.20 | 54.06 | 6 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院
2022年7月6日
掃一掃 手機端瀏覽