人才招聘

您的位置: 首頁 人才招聘招聘信息詳細(xì)

護(hù)理招聘綜合成績排序及擬錄人員名單

發(fā)布時間:2018-05-11 17:44

 

    根據(jù)《醫(yī)院2018年度護(hù)士招聘公告》要求,經(jīng)過公開報名、資格審查、筆試、操作考試、面試流程,現(xiàn)將綜合成績排序及擬錄人員名單公布如下。此次招聘考試中護(hù)理排名1—36名,助產(chǎn)1—2名,男護(hù)1—2名為擬錄人員,進(jìn)入體檢程序,體檢合格者正式錄用。
排名 姓名 筆試成績 筆試折后分?jǐn)?shù) 操作成績 操作折后分?jǐn)?shù) 面試分?jǐn)?shù) 面試折后分?jǐn)?shù) 總成績 擬錄情況
護(hù)理專業(yè)
1 譚慧琳 72.50 36.25 90.00 18.000 89.80 26.94 81.190 擬錄
2 唐文靜 73.50 36.75 91.66 18.332 85.60 25.68 80.762 擬錄
3 蔣思 73.00 36.50 85.33 17.066 89.00 26.70 80.266 擬錄
4 廖婷 71.00 35.50 90.00 18.000 87.30 26.19 79.690 擬錄
5 李晨曦 64.00 32.00 93.33 18.666 92.60 27.78 78.446 擬錄
6 唐林琳 66.50 33.25 93.66 18.732 87.60 26.28 78.262 擬錄
7 萬方林 73.00 36.50 79.33 15.866 85.60 25.68 78.046 擬錄
8 向華 80.00 40.00 65.66 13.132 82.40 24.72 77.852 擬錄
9 張蝶 62.00 31.00 95.66 19.132 92.00 27.60 77.732 擬錄
10 張慧娟 62.50 31.25 95.00 19.000 91.60 27.48 77.730 擬錄
11 黃思慧 69.00 34.50 83.00 16.600 88.60 26.58 77.680 擬錄
12 伍春霞 71.00 35.50 84.33 16.866 84.00 25.20 77.566 擬錄
13 代璐 62.50 31.25 93.66 18.732 91.80 27.54 77.522 擬錄
14 史桂芳 73.50 36.75 67.33 13.466 90.80 27.24 77.456 擬錄
15 雷敏 67.00 33.50 80.66 16.132 92.40 27.72 77.352 擬錄
16 顏艷梅 71.00 35.50 78.00 15.600 87.40 26.22 77.320 擬錄
17 馬莉 69.00 34.50 83.00 16.600 87.30 26.19 77.290 擬錄
18 李玉雙 63.00 31.50 93.66 18.732 89.80 26.94 77.172 擬錄
19 劉碧霞 66.00 33.00 91.33 18.266 85.80 25.74 77.006 擬錄
20 周芷倩 65.00 32.50 85.33 17.066 89.00 26.70 76.266 擬錄
21 陳佳 66.00 33.00 80.66 16.132 90.20 27.06 76.192 擬錄
22 石凱靈 65.50 32.75 85.33 17.066 87.00 26.10 75.916 擬錄
23 彭麗 71.50 35.75 67.66 13.532 87.40 26.22 75.502 擬錄
24 姜雪梅 69.00 34.50 80.00 16.000 83.00 24.90 75.400 擬錄
25 鄧君霞 66.00 33.00 82.66 16.532 86.20 25.86 75.392 擬錄
26 劉佳 62.50 31.25 89.00 17.800 87.60 26.28 75.330 擬錄
27 何訪月 63.50 31.75 78.33 15.666 92.00 27.60 75.016 擬錄
28 周海玲 67.00 33.50 76.33 15.266 87.00 26.10 74.866 擬錄
29 伍雪琴 65.00 32.50 79.33 15.866 88.20 26.46 74.826 擬錄
30 陳雪英 69.00 34.50 80.00 16.000 79.50 23.85 74.350 擬錄
31 尹麗霞 70.00 35.00 67.66 13.532 86.00 25.80 74.332 擬錄
32 吳村庸 71.50 35.75 62.33 12.466 85.20 25.56 73.776 擬錄
33 曾麗  72.50 36.25 64.33 12.866 81.60 24.48 73.596 擬錄
34 汪夢 65.50 32.75 73.33 14.666 86.40 25.92 73.336 擬錄
35 曾麗瑛 62.50 31.25 87.66 17.532 81.60 24.48 73.262 擬錄
36 曾晶 62.00 31.00 85.66 17.132 83.70 25.11 73.242 擬錄
37 全八玉 62.00 31.00 83.00 16.600 85.40 25.62 73.220  
38 王照 70.00 35.00 77.33 15.466 75.60 22.68 73.146  
39 李婷 63.50 31.75 74.00 14.800 88.60 26.58 73.130  
40 呂文媛 62.00 31.00 75.00 15.000 90.40 27.12 73.120  
41 曾琳 66.50 33.25 67.66 13.532 87.20 26.16 72.942  
42 李姣花 68.50 34.25 64.33 12.866 86.00 25.80 72.916  
43 余美香 69.00 34.50 72.33 14.466 79.80 23.94 72.906  
44 李彥博 68.00 34.00 66.33 13.266 83.80 25.14 72.406  
45 陳素蓉 65.00 32.50 79.33 15.866 80.00 24.00 72.366  
46 湯勝蘭 67.50 33.75 69.33 13.866 82.50 24.75 72.366  
47 覃嘉媛 66.50 33.25 70.00 14.000 83.60 25.08 72.330  
48 劉柯宏 62.00 31.00 80.00 16.000 83.60 25.08 72.080  
49 顏家菊 63.00 31.50 75.66 15.132 84.00 25.20 71.832  
50 張慧琳 63.00 31.50 74.33 14.866 84.60 25.38 71.746  
51 滕玉迪 67.00 33.50 66.00 13.200 83.40 25.02 71.720  
52 舒安琪 62.00 31.00 82.33 16.466 79.30 23.79 71.256  
53 劉曉鳳 65.00 32.50 69.66 13.932 82.00 24.60 71.032  
54 陸莉娜 69.00 34.50 62.33 12.466 77.20 23.16 70.126  
助產(chǎn)專業(yè)
序號 姓名 筆試成績 筆試折后分?jǐn)?shù) 操作成績 操作折后分?jǐn)?shù) 面試分?jǐn)?shù) 面試折后分?jǐn)?shù) 總成績 擬錄情況
1 侯戀 74.50 37.25 76.00 15.200 92.60 27.78 80.230 擬錄
2 唐雪 67.50 33.75 66.00 13.200 81.20 24.36 71.310 擬錄
3 楊彩玲 66.50 33.25 69.66 13.932 80.00 24.00 71.182  
男  護(hù)
序號 姓名 筆試成績 筆試折后分?jǐn)?shù) 操作考試 操作折后分?jǐn)?shù) 面試分?jǐn)?shù) 面試折后分?jǐn)?shù) 總成績 擬錄情況
1 李勇杰 48.00 24.00 64.33 12.866 87.00 26.10 62.966 擬錄
2 陳萬 45.00 22.50 60.00 12.000 83.00 24.90 59.400 擬錄
3 熊朋 21.00 10.50 25.00 5.000 61.20 18.36 33.860  

 

附件:點擊下載

掃一掃 手機端瀏覽

護(hù)理招聘綜合成績排序及擬錄人員名單
精品不卡无码一区,中文字幕亚洲精品乱码加勒比,亚洲一区二区三区四区精品视频在线观看,无码AV一区二区
    <b id="nufvp"><menuitem id="nufvp"></menuitem></b>

    1. <del id="nufvp"></del>